Date
Jour du match
dimanche 18 janvier
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Gymnase Municipal de Brûlon Route De Viré 72350 BRULON
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
4021
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Jules BARDOT | #4 |
|
|
Tom AGIN | #5 |
|
Gabin LETOURNEUR | #6 |
|
Ewen RACHET | #7 |
|
|
Ewen HARDIVILLIER | #8 |
|
|
Milan MENAGER | #9 |
|
|
Camille MOREAU | #10 |
|
Owen CADIEU | #11 |
|
Jaimy CORVASIER | #12 |
|
Angèle MAROU | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Yann HARDIVILLIER | |
|
Anthony MENAGER | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 18:30:00 sam. 14 mars 2026 |
LE MANS GSOS - 1
|
68 - 49 |
U13M1
|
Champ. D3 |
| 2026-01-18 11:00:00 dim. 18 janv. 2026 |
U13
|
49 - 60 |
LE MANS GSOS - 1
|
Champ. D3 |
- resume_0072_DMU13-2-P2_HON_B_4021_LOUE-BRULON-1_LE_MANS_GSOS-1
- feuillematch_0072_DMU13-2-P2_HON_B_4021_LOUE-BRULON-1_LE_MANS_GSOS-1
- positiontir_0072_DMU13-2-P2_HON_B_4021_LOUE-BRULON-1_LE_MANS_GSOS-1
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Jules BARDOT | #4 | 86 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Tom AGIN | #5 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Gabin LETOURNEUR | #6 | 10 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Ewen RACHET | #7 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Ewen HARDIVILLIER | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Milan MENAGER | #9 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Camille MOREAU | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Owen CADIEU | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Jaimy CORVASIER | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Angèle MAROU | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Yann HARDIVILLIER | |||||||
|
Anthony MENAGER | |||||||
| Adhérent | N° | 122 | 0 | 1 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||