Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE MAURICE LOISEAU Avenue Du Gnral De Gaulle 72400 LA FERTE-BERNARD
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
10141
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sohan LETERME-DESGROUAS | #7 |
|
Miguel GROUSSEAU | #8 |
|
Jules SURGET | #10 |
|
Gabriel ROCHERON | #11 |
|
Clément GRENIER | #12 |
| Staff | ||
|
Theo FOUILLOUX | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 14:00:00 sam. 28 mars 2026 |
U11M1
|
37 - 51 |
LA FERTE BERNARD V.S. - 1
|
Champ. |
| 2026-01-31 13:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
LA FERTE BERNARD V.S. - 1
|
30 - 27 |
U11M1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Sohan LETERME-DESGROUAS | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Miguel GROUSSEAU | #8 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules SURGET | #10 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel ROCHERON | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clément GRENIER | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Theo FOUILLOUX | |||||||
| Adhérent | N° | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||