Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Liam LE GALL | #4 |
|
Sohan LETERME-DESGROUAS | #7 |
|
Miguel GROUSSEAU | #8 |
|
Gabriel ROCHERON | #10 |
|
Clément GRENIER | #12 |
|
Jules SURGET | #13 |
| Staff | ||
|
Félicien PAILLIER | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 12:00:00 sam. 14 mars 2026 |
JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2
|
38 - 18 |
U11M1
|
Champ. |
| 2026-01-17 14:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
U11M1
|
10 - 40 |
JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Liam LE GALL | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sohan LETERME-DESGROUAS | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Miguel GROUSSEAU | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel ROCHERON | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clément GRENIER | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules SURGET | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Félicien PAILLIER | |||||||
| Adhérent | N° | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||