Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sohan LETERME-DESGROUAS | #7 |
|
Miguel GROUSSEAU | #8 |
|
Gabriel ROCHERON | #10 |
|
Jules SURGET | #11 |
|
Clément GRENIER | #12 |
| Staffs | ||
|
Félicien PAILLIER | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 13:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
U11M1
|
15 - 44 |
GUECELARD B.B.C. - 1
|
Champ. |
| 2023-11-11 15:15:00 sam. 11 nov. 2023 |
GUECELARD B.B.C. - 2
|
05 - 35 |
U11-1
|
Champ. |
- positiontir_0072_DMU11_I_10077_LOUE-BRULON-1_GUECELARD_B.B.C.-1
- resume_0072_DMU11_I_10077_LOUE-BRULON-1_GUECELARD_B.B.C.-1
- feuillematch_0072_DMU11_I_10077_LOUE-BRULON-1_GUECELARD_B.B.C.-1
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Sohan LETERME-DESGROUAS | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Miguel GROUSSEAU | #8 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Gabriel ROCHERON | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules SURGET | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Clément GRENIER | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Félicien PAILLIER | |||||||
| Adhérent | N° | 15 | 0 | 1 | 4 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||