Date
Jour du match
samedi 11 avril
Heure de rendez-vous
17H15
à gymnase de brulon
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase Municipal de Brûlon Route De Viré 72350 BRULON
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
450
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Melanie DUBOIS | #1 |
|
|
Morgane LEROUX | #2 |
|
Chloé FILOCHE | #7 |
|
|
Lucie BESNARD | #8 |
|
|
Lucile BRIOT | #9 |
|
Adeline MONTROUGIER | #10 |
|
|
Lindsay MAUGER | #11 |
|
|
Amelie GADOIS | #12 |
|
Ophely ROCHERON | #21 |
| Staffs | ||
|
Félicien PAILLIER | |
|
|
Dany PAILLIER | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 18:00:00 sam. 11 avril 2026 |
SENIORS FÉMININES 1
|
19 - 60 |
ROUILLON E.G - 1
|
Champ. D3 |
| 2026-03-29 11:00:00 dim. 29 mars 2026 |
ROUILLON E.G - 1
|
55 - 19 |
SF1
|
Champ. D3 |
- feuillematch_0072_DF3_A_450_LOUE-BRULON-1_ROUILLON_E.G-1
- positiontir_0072_DF3_A_450_LOUE-BRULON-1_ROUILLON_E.G-1
- resume_0072_DF3_A_450_LOUE-BRULON-1_ROUILLON_E.G-1
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Melanie DUBOIS | #1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Morgane LEROUX | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Chloé FILOCHE | #7 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Lucie BESNARD | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Lucile BRIOT | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Adeline MONTROUGIER | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lindsay MAUGER | #11 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Amelie GADOIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ophely ROCHERON | #21 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Félicien PAILLIER | |||||||
|
|
Dany PAILLIER | |||||||
| Adhérent | N° | 19 | 1 | 2 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||