Organisation du 01 au 07 décembre 2025 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet basketlouebrulon.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Chrono | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | lavage | goûter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||||
| GYMNASE MUNICIPAL DE BRÛLON, BRULON | ||||||||||||
| U13 | SAM. 06 | Annulé |
LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 2
D3
- Poule D
|
4330 | ||||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | lavage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U15 | SAM. 06 | 11H35 | 13H00 |
CERANS YVRE BASKET - 1
D4
- Poule B
|
GYMNASE MUNICIPAL RUE DU PETIT TRAIN 72330 CERANS-FOULLETOURTE | 3698 | ||
| SM1 | DIM. 07 | 15H45 | 17H30 |
LE MANS C.S.S.G. - 3
D2
- Poule A
|
GYMNASE PIERRE ROUZIERE/ EPAU 82 RUE DU DANEMARK 72100 LE MANS | 854 | ||